Size Chart
Size | Height (in) |
Chest (in) |
Sleeve x 2 (in) |
Length (in) |
Waist (in) |
31 | 30-33 | 14 | 13 | 9 | 12 |
35 | 33-35 | 15 | 14 | 10 | 13 |
39 | 35-39 | 16 | 15 | 11 | 14 |
43 | 39-43 | 17 | 15 | 11 | 15 |
47 | 43-47 | 19 | 16 | 12 | 17 |
51 | 47-51 | 20 | 17 | 13 | 18 |
55 | 51-55 | 21 | 18 | 14 | 19 |
Recommended Size
Size | Height (in) | Weight (lbs ) |
31 | 30-33 | 17-20 |
35 | 33-35 | 19-26 |
39 | 35-39 | 24-32 |
43 | 39-43 | 30-37 |
47 | 43-47 | 35-41 |
51 | 47-51 | 39-45 |
55 | 51-55 | 43-49 |
Note: Measurements are approximate and can vary based on the individual child.