Size Chart
Size | Height (in) |
Chest (in) |
Sleeve x 2 (in) |
Length (in) |
Waist (in) |
12-24M | 30-33 | 14 | 13 | 9 | 12 |
2T | 33-35 | 15 | 14 | 10 | 13 |
3T | 35-39 | 16 | 15 | 11 | 14 |
4T | 39-43 | 17 | 15 | 11 | 15 |
5T | 43-47 | 19 | 16 | 12 | 17 |
6T | 47-51 | 20 | 17 | 13 | 18 |
7T | 51-55 | 21 | 18 | 14 | 19 |
Recommended Size
Size | Height (in) | Weight (lbs ) |
12-24M | 30-33 | 17-20 |
2T | 33-35 | 19-26 |
3T | 35-39 | 24-32 |
4T | 39-43 | 30-37 |
5T | 43-47 | 35-41 |
6T | 47-51 | 39-45 |
7T | 51-55 | 43-49 |
Note: Measurements are approximate and can vary based on the individual child.